Рейтинг Регионов 2010
Рейтинг Регионов 2010
Названо место Ульяновской области в рейтинге регионов по уровню экологической чистоты
Ульяновская область стала четвертым регионом в ПФО и 22-м в России по экологическому благополучию. Таковы результаты рейтинга, составленного общественной организацией «Зеленый патруль». Если верить его авторам, Ульяновская область славится благоприятной атмосферой и качественным экологическим образованием, однако выпускаемая здесь продукция не всегда соответствует экостандартам, а местным бизнесменам вообще не знакомо слово «ответственность».
Рейтинг формировался по мере поступления информационных материалов из открытых источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. Экологическое благополучие регионов роанализировано исходя из 15-и показателей, которые охватывают три основные сферы - экосфера (атмосфера, водные ресурсы, земельные ресурсы, почва, биоресурсы, биоразнообразие), социосфера (власть и закон, гражданское общество, образование и культура, среда обитания, информационно-психологический климат) и техносфера (промышленная среда, наука и технологии, ответственность бизнеса, ТБО и промышленные отходы, продукция и услуги).
В итоге лидерами российского экологического благополучия объявлены Белгородская область, Чукотский АО и Республика Алтай. В конце списка оказались Оренбургская, Свердловская и Челябинская область. Ульяновская область стала 22-й, а среди регионов ПФО - 4-й, после Татарстана (11-е место), Чувашии (14-е место), Самарской области (16-е место).
Самые высокие показатели Ульяновская область продемонстрировала по позициям «атмосфера, воздух», «культура и образование» и самые низкие - по показателям «ответственность бизнеса», «продукция и услуги».
«Думаю, Ульяновская область заслуживает 22-го места по России и 4-го в Приволжье, - отметил руководитель ульяновского Госэкоконтроля КОНСТАНТИН ЗОНОВ. - Она, конечно, уступает Татарстану, но там и финансирование другое, это более богатый регион».
«Воздух в Ульяновске не намного чище, чем в других регионах, - говорит он. Однако здесь нет больших проблем с транспортом. С введением нового моста проблема пробок частично разрешилась. Да и особо грязных производств в области тоже нет», - пояснил г-н Зонов.
Следующий показатель, благодаря которому область была выведена экспертами на 4-е место в ПФО, - это «образование и культура. «С экологическим образованием в регионе все в порядке, - говорит Константин Зонов, - во всех вузах есть соответствующие специальности, в школах и детсадах специализированные экологические классы и группы. «И образование там дается неплохое: чем выше конкуренция, тем лучше образование, - поясняет он. - С экологической культурой, пожалуй, можно поспорить - с этим в области проблемы. Об этом говорят неубранные улицы и свалки. Недостаток экологической культуры ощущается и в предпринимательской среде - бизнесмены не спешат модернизировать свое производство, делать его экологически чистым. О технологиях безотходных производств вообще речи никто не ведет. У нас в области 80 тыс. природопользователей, а проверить можно максимум 350 в год. Вот почему некоторые из них чувствуют свою безнаказанность: когда еще до меня доберутся?»
Не согласился г-н Зонов и с показателем «продукция и услуги», по которому также наблюдается отрицательная динамика. «Возможно, составители рейтинга учитывали наличие или отсутствие экологического знака качества. А не у всех предприятий области он есть: это довольно затратно и получать его вовсе не обязательно. А в целом рейтинг отражает реальную картину», - заключил он.
Более критично настроен независимый эколог АНДРЕЙ САЛТЫКОВ. «Ульяновская область, в общем-то, аграрный район, здесь много лесов. И если усреднить показатели, например, Сурского района и Ульяновска, то результаты по атмосфере можно получить удовлетворительные. Но в самом же Ульяновске ситуация, конечно, не самая благоприятная. В корне не согласен и с тем, что в области дается хорошее экологическое образование и присутствует экологическая культура. В преподавании отсутствует системность. Образование отвратительное, культура, как следствие, тоже. Это вообще проблема всей страны. За последнее десятилетие было разрушено все, что связано с экологической политикой. Неудивительно, что и продукция, выпускаемая в области, не всегда удовлетворяет требованиям экологических стандартов: отсутствует жесткий контроль со стороны государства. И это сразу же отражается на качестве продукции. Экологической ответственности бизнеса в области нет. Предприниматели руководствуются не внутренними мотивами, экологической совестью, а стимулами экономического характера», - пояснил г-н Салтыков.
Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации
Рейтинг | Субъекты Российской Федерации | Природоохранный индекс | Социально-экологический индекс | Промышленно-экологический индекс | Сводный индекс региона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгородская область | +53/-47 | +74/-26 | +52/-48 |
| ||
2 | Чукотский АО | +58/-42 | +70/-30 | +50/-50 |
| ||
3 | Алтай республика | +67/-33 | +63/-37 | +35/-65 |
| ||
4 | Тамбовская область | +64/-36 | +62/-38 | +56/-44 |
| ||
5 | Тыва республика | +69/-31 | +69/-31 | +15/-85 |
| ||
6 | Курская область | +70/-30 | +60/-40 | +38/-62 |
| ||
7 | Алтайский край | +68/-32 | +62/-38 | +41/-59 |
| ||
8 | Бурятия республика | +57/-43 | +67/-33 | +33/-67 |
| ||
9 | Кабардино-Балкарская респ. | +75/-25 | +66/-34 | +27/-73 |
| ||
10 | Псковская область | +41/-59 | +61/-39 | +55/-45 |
| ||
11 | Татарстан республика | +41/-59 | +67/-33 | +50/-50 |
| ||
12 | Калужская область | +71/-29 | +66/-34 | +26/-74 |
| ||
13 | Томская область | +47/-53 | +73/-27 | +39/-61 |
| ||
14 | Чувашская республика | +44/-56 | +73/-27 | +28/-72 |
| ||
15 | Ростовская область | +35/-65 | +63/-37 | +58/-42 |
| ||
16 | Самарская область | +35/-65 | +62/-38 | +50/-50 |
| ||
17 | Ивановская область | +50/-50 | +65/-35 | +33/-67 |
| ||
18 | Липецкая область | +54/-46 | +61/-39 | +43/-57 |
| ||
19 | Мурманская область | +61/-39 | +60/-40 | +37/-63 |
| ||
20 | Новгородская область | +30/-70 | +63/-37 | +45/-55 |
| ||
21 | Саха (Якутия) республика | +57/-43 | +59/-41 | +40/-60 |
| ||
22 | Ульяновская область | +63/-37 | +56/-44 | +46/-54 |
| ||
23 | Еврейская АО | +76/-24 | +54/-46 | +14/-86 |
| ||
24 | Калининградская область | +60/-40 | +53/-47 | +55/-45 |
| ||
25 | Приморский край | +40/-60 | +61/-39 | +44/-56 |
| ||
26 | Саратовская область | +38/-62 | +63/-37 | +36/-64 |
| ||
27 | Вологодская область | +31/-69 | +62/-38 | +48/-52 |
| ||
28 | Камчатский край | +62/-38 | +54/-46 | +37/-63 |
| ||
29 | Магаданская область | +60/-40 | +56/-44 | +26/-74 |
| ||
30 | Орловская область | +50/-50 | +67/-33 | +25/-75 |
| ||
31 | Пензенская область | +42/-58 | +61/-39 | +28/-72 |
| ||
32 | Адыгея республика | +75/-25 | +50/-50 | +25/-75 |
| ||
33 | Владимирская область | +56/-44 | +59/-41 | +29/-71 |
| ||
34 | Кемеровская область | +33/-67 | +68/-32 | +38/-62 |
| ||
35 | Коми республика | +60/-40 | +62/-38 | +33/-67 |
| ||
36 | Мордовия республика | +61/-39 | +57/-43 | +27/-73 |
| ||
37 | Сахалинская область | +57/-43 | +60/-40 | +30/-70 |
| ||
38 | Удмуртская республика | +50/-50 | +65/-35 | +28/-72 |
| ||
39 | Хабаровский край | +53/-47 | +58/-42 | +32/-68 |
| ||
40 | Чеченская республика | +42/-58 | +62/-38 | +41/-59 |
| ||
41 | Амурская область | +57/-43 | +50/-50 | +46/-54 |
| ||
42 | Архангельская область | +30/-70 | +56/-44 | +55/-45 |
| ||
43 | Волгоградская область | +52/-48 | +54/-46 | +44/-56 |
| ||
44 | Иркутская область | +44/-56 | +55/-45 | +50/-50 |
| ||
45 | Калмыкия республика | +68/-32 | +47/-53 | +30/-70 |
| ||
46 | Карачаево-Черкессия респ. | +71/-29 | +44/-56 | +56/-44 |
| ||
47 | Марий Эл республика | +57/-43 | +56/-44 | +35/-65 |
| ||
48 | Ненецкий АО | +75/-25 | +53/-47 | +30/-70 |
| ||
49 | Ханты-Мансийский АО | +35/-65 | +72/-28 | +20/-80 |
| ||
50 | Астраханская область | +32/-68 | +59/-41 | +48/-52 |
| ||
51 | Кировская область | +42/-58 | +61/-39 | +35/-65 |
| ||
52 | Костромская область | +75/-25 | +50/-50 | +30/-70 |
| ||
53 | Краснодарский край | +64/-36 | +48/-52 | +44/-56 |
| ||
54 | Москва | +39/-61 | +57/-43 | +37/-63 |
| ||
55 | Нижегородская область | +36/-64 | +54/-46 | +47/-53 |
| ||
56 | Тульская область | +15/-85 | +59/-41 | +40/-60 |
| ||
57 | Тюменская область | +35/-65 | +51/-49 | +55/-45 |
| ||
58 | Хакасия республика | +48/-52 | +58/-42 | +38/-62 |
| ||
59 | Башкортостан республика | +32/-68 | +60/-40 | +40/-60 |
| ||
60 | Воронежская область | +50/-50 | +58/-42 | +27/-73 |
| ||
61 | Карелия республика | +54/-46 | +45/-55 | +54/-46 |
| ||
62 | Омская область | +47/-53 | +50/-50 | +48/-52 |
| ||
63 | Санкт-Петербург | +32/-68 | +56/-44 | +37/-63 |
| ||
64 | Ленинградская область | +38/-62 | +58/-42 | +31/-69 |
| ||
65 | Тверская область | +54/-46 | +51/-49 | +30/-70 |
| ||
66 | Ярославская область | +45/-55 | +51/-49 | +43/-57 |
| ||
67 | Дагестан республика | +50/-50 | +48/-52 | +40/-60 |
| ||
68 | Рязанская область | +42/-58 | +51/-49 | +37/-63 |
| ||
69 | Смоленская область | +0/-100 | +53/-47 | +60/-40 |
| ||
70 | Ингушетия республика | +50/-50 | +52/-48 | +30/-70 |
| ||
71 | Красноярский край | +35/-65 | +52/-48 | +39/-61 |
| ||
72 | Новосибирская область | +44/-56 | +51/-49 | +33/-67 |
| ||
73 | Ямало-Ненецкий АО | +25/-75 | +57/-43 | +44/-56 |
| ||
74 | Брянская область | +30/-70 | +56/-44 | +28/-72 |
| ||
75 | Пермский край | +36/-64 | +54/-46 | +29/-71 |
| ||
76 | Сев. Осетия-Алания респ. | +50/-50 | +46/-54 | +35/-65 |
| ||
77 | Ставропольский край | +50/-50 | +46/-54 | +38/-62 |
| ||
78 | Курганская область | +27/-73 | +61/-39 | +11/-89 |
| ||
79 | Забайкальский край | +47/-53 | +48/-52 | +15/-85 |
| ||
80 | Московская область | +36/-64 | +47/-53 | +29/-71 |
| ||
81 | Оренбургская область | +27/-73 | +52/-48 | +36/-64 |
| ||
82 | Свердловская область | +9/-91 | +43/-57 | +37/-63 |
| ||
83 | Челябинская область | +8/-92 | +44/-56 | +31/-69 |
|
Ульяновская область
Индикатор | Гистограмма индикатора | Индексы | Значение индексов | ||
---|---|---|---|---|---|
Атмосфера, воздух |
| Природоохранный индекс региона | +63/-37 | ||
Водные ресурсы, вода |
| ||||
Земельные ресурсы, почва |
| ||||
Биоресурсы |
| ||||
Биоразнообразие |
| ||||
Продукция и услуги |
| Промышленно-экологический индекс региона | +46/-54 | ||
Наука и технологии | мало инфо | ||||
Ответственность бизнеса |
| ||||
ТБО и промышленные отходы |
| ||||
Промышленная среда |
| ||||
Среда обитания |
| Социально-экологический индекс региона | +56/-44 | ||
Культура и образование |
| ||||
Информационно-психологический климат |
| ||||
Гражданское общество |
| ||||
Закон и власть |
|
Рейтинг региона: |
22 | ||
Сводный индекс региона: |
| ||
Российская федерация в целом: |
|























фоторепортажи
Видео
Завершение слета школьных лесничеств" ГТРК "Волга
По Вашему мнению, уровень коррупции в нашей стране за последний год: